2019年1-12月上海市技术合同认定登记统计快报
2019年1-12月上海经认定登记的技术合同36324项,成交额1522.21亿元,分别比去年同期增长67.9%和16.8%。其中,12月认定登记技术合同15749项,成交额440.21亿元,分别比去年同期增长348.4%和19.3%。
表1 1-12月上海技术合同类型构成情况
合同类别 | 合同数(项) | 占总数 百分比 | 合同数 同比增长 | 合同成交额(亿元) | 占总额 百分比 | 成交额 同比增长 |
技术开发 | 14685 | 40.4% | 37.3% | 1012.54 | 66.5% | 48.2% |
技术转让 | 1161 | 3.2% | -3.5% | 251.71 | 16.5% | -19.2% |
技术咨询 | 3417 | 9.4% | 199.7% | 7.06 | 0.5% | 105.2% |
技术服务 | 17061 | 47.0% | 98.5% | 250.90 | 16.5% | -17.7% |
1-12月,上海输出技术的卖方以企业为主,企业输出技术14020项,成交额1369.29亿元,分别占总量的38.6%和90.0%。
表2 1-12月技术合同卖方各类企业统计表
企业类别 | 合同数(项) | 占总数 百分比 | 合同数 同比增长 | 合同成交额(亿元) | 占总额 百分比 | 成交额 同比增长 |
内资企业 | 11460 | 31.5% | 3.6% | 794.17 | 52.2% | 0.3% |
港澳台资 | 729 | 2.0% | 41.6% | 35.71 | 2.3% | 74.9% |
外商投资 | 1373 | 3.8% | 14.4% | 438.25 | 28.8% | 32.4% |
个体经营 | 64 | 0.2% | 28.0% | 1.45 | 0.1% | -54.7% |
境外企业 | 394 | 1.1% | 6.5% | 99.71 | 6.6% | 26.8% |
1-12月,上海吸纳技术的买方也以企业为主,企业吸纳技术27783项,成交额1356.92亿元,分别占总量的76.5%和89.1%。
表3 1-12月技术合同买方各类企业统计表
企业类别 | 合同数(项) | 占总数 百分比 | 合同数 同比增长 | 合同成交额(亿元) | 占总额 百分比 | 成交额 同比增长 |
内资企业 | 23190 | 63.8% | 68.0% | 781.03 | 51.3% | 13.7% |
港澳台资 | 723 | 2.0% | 80.3% | 63.82 | 4.2% | 77.0% |
外商投资 | 3119 | 8.6% | 32.0% | 123.97 | 8.1% | 10.5% |
个体经营 | 262 | 0.7% | 149.5% | 1.09 | 0.1% | 60.3% |
境外企业 | 489 | 1.3% | 5.6% | 387.02 | 25.4% | 44.6% |
1-12月,上海技术在流向国内其他省市中,流向广东成交额265.65亿元(2157项)为最高,流向江苏成交额93.76亿元(3175项)居第二位,流向浙江成交额88.84亿元(2129项)居第三位。
表4 1-12月技术合同流向地域统计表
地区名称 | 合同数(项) | 占总数 百分比 | 合同数 同比增长 | 合同成交额(亿元) | 占总额 百分比 | 成交额 同比增长 |
上海市 | 20689 | 57.0% | 70.4 % | 434.16 | 28.5% | -11.3% |
外省市 | 15013 | 41.3% | 68.2% | 689.07 | 45.3% | 29.0% |
港澳台 | 133 | 0.4% | -2.9% | 16.53 | 1.1% | -16.8% |
国外 | 489 | 1.3% | 15.6% | 382.45 | 25.1% | 47.3% |
1-12月,在技术合同所涉及的技术领域中,成交额排名前五位的分别是“电子信息技术”“先进制造”“生物、医药和医疗器械技术” “城市建设与社会发展”“现代交通”。
表5 1-12月技术合同成交额排名前五位的技术领域统计表
领域类别 | 合同数(项) | 占总数 百分比 | 合同数 同比增长 | 合同成交额(亿元) | 占总额 百分比 | 成交额 同比增长 |
电子信息技术 | 9893 | 27.2% | 37.4% | 631.60 | 41.5% | 33.4% |
先进制造 | 4197 | 11.6% | 82.3% | 387.36 | 25.4% | 47.1% |
生物、医药 和医疗器械技术 | 6664 | 18.3% | 58.7% | 137.40 | 9.0% | 24.0% |
城市建设与社会发展 | 6253 | 17.2% | 89.8% | 113.40 | 7.4% | -55.8% |
现代交通 | 1669 | 4.6% | 46.7% | 72.27 | 4.7% | -24.0% |